KURIKULUM
Matakuliah disusun berdasarkan kurikulum dan SKS :
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 2 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 |
| 3 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 4 | Manajemen Operasional | 3 |
Untuk matakuliah Pre Requisite diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang tidak sebidang.
MATAKULIAH POKOK :
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 2 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 3 | Teori Ekonomi Lanjutan | 2 |
| 4 | Teori Manajemen Lanjutan | 2 |
| JUMLAH | 8 | |
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 2 |
| 2 | Manajemen SDM Lanjutan | 2 |
| 3 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 2 |
| 4 | Manajemen Operasional Lanjutan | 2 |
| JUMLAH | 8 | |
| NO | MATAKULIAH | SKS |
| 1 | Ujian Kualifikasi | 0 |
| 2 | Matakuliah Penunjang Disertasi | 6 |
| MATAKULIAH | SKS |
| Disertasi : | 28 |
| - Ujian Proposal Disertasi | |
| - Ujian Pre Defend | |
| - Ujian Defend | |
| - Ujian Extra Defend (Promosi) | |
| TOTAL SKS | 50 |